dzºÎÇÑ °æÇè, źźÇÑ ½Ç·Â µûµíÇÑ ¸¶À½À¸·Î Áø·áÇϰڽÀ´Ï´Ù.
- »çÀÌÆ®¸Ê - ºñ±Þ¿©Ç׸ñ¾È³»
2021³â 02¿ù ±âÁØ ÀÔ´Ï´Ù.
1.ÇàÀ§·á - Á¦1Àå »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾×
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | º´½Ç·á(Ư½Ç) | ABZ11 | R2 | 200,000 | ÈÀå½Ç,¼¼¸é´ë ÀÖÀ½ | |||||
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | º´½Ç·á(1ÀνÇ) | ABZ01 | R1 | 100,000 | ÈÀå½Ç,¼¼¸é´ë ÀÖÀ½ |
1.ÇàÀ§·á - Á¦2Àå °Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | pap smear(ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç) | D91 | 15,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | ¾×»ó¼¼Æ÷Áø°Ë»ç | D16 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | HPV(ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º) | D31 | 70,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | ÀÚ±ÃÈ®´ë°æ°Ë»ç(Cervico) | D2 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ROMA°Ë»ç | D18 | 80,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Ç׹흰üÈ£¸£¸ó(AMH) | CZ494 | D19 | 60,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
±âŸ °Ë»ç·á | Á¤¾×°Ë»ç(³ÀÓ) | D21 | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | TSH | D22 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | FSH | D26 | 25,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ³¼ÒÈ£¸£¸ó(E2,LH,FSH) | D83 | 35,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | PROGESTERON | D27 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¿°»öü°Ë»ç(¼öÅ»깰) | D28 | 300,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | U-LH ¹è¶õ°Ë»ç(¼Òº¯) | D29 | 10,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ºñŸ¹ÎD°Ë»ç | M29-1 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | U-HCG(¼Òº¯) | D30 | 10,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¾ç¸·ÆÄ¼ö°Ë»ç(ACTIM-PROM) | D32 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Åå¼ÒÇöóÁ | D33 | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | dzÁøÇ×ü°Ë»ç(Rubella lgM) | D34 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | dzÁøÇ׿ø°Ë»ç(Rubella lgG) | D34-1 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | °ñ¹Ðµµ(BMD) | D36 | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | D72 | 12,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¸Åµ¶(RPR)°Ë»ç | D37 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¿¡ÀÌÁî(HIV)°Ë»ç | D38 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ÁöÄ«¹ÙÀÌ·¯½º | D39 | 100,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | µ¶°¨°Ë»ç | D40 | 30,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | µ¶°¨°Ë»ç(Á¤¹ÐÁø´Ü) | CZ494 | CZ494 | 40,000 | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | AÇü°£¿° Ç×ü | D54 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | BÇü°£¿° Ç×ü | D55 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | BÇü°£¿° Ç׿ø | D55-1 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | CÇü°£¿° Ç×ü | D89 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | b-HcG | D56 | 25,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Rubella lgG avidity | D57 | 34,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Ç÷¾×Çü°Ë»ç-¿ø³» | D60 | 10,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Ç÷¾×Çü°Ë»ç-¿ø¿Ü | D60-1 | 10,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | CLO TEST | D64 | 25,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | MAST allergy(92Á¾) | D65 | 80,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Àå³»¼¼±Õ°Ë»ç | D66 | 180,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | À½½Ä ¾Ë·¹¸£±â°Ë»ç(90Á¾) | D86 | 250,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Ç︮ÄÚ¹ÚÅͱհ˻ç | D87 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | HB(ºóÇ÷)-¿ø³» | D96 | 5,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¼ºÈ£¸£¸ó°áÇձ۷κҸ° | CZ202 | 60,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | TBPE °Ë»ç | D63-1 | 15,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | D72 | 12,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç(¿ø³») | D90 | 15,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¿¬°ñ¹«Çü¼ºÁõ°Ë»ç | D98 | 350,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Äڷγª19 Ç×ü°Ë»çN | D99 | 35,000 | 21.07.19 | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Äڷγª19 Ç×ü°Ë»çS | D100 | 65,000 | 21.07.19 | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Äڷγª Ç׿ø½Å¼Ó°Ë»ç | COVID-19 | 10,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Äڷγª PCR °Ë»ç | D101 | 71,420 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ºê¶óÄ«°Ë»ç | D58 | 700,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | NST(ºñÀڱذ˻ç) | D8 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | Ãë¾àXÁõÈıº °Ë»ç | JU81 | 80,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ´ÏÇÁƼ°Ë»ç | JU92 | 550,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¿°»öü°Ë»ç(½À°ü¼º-Ç÷¾×) | D94 | 300,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | žƿ°»öü°Ë»ç | D88 | 450,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | Ä£ÀÚÈ®Àΰ¨º°°Ë»ç | D95 | 558,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(´ÏÇÁƼÈİ˻ç) | D92 | 150,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(´ÏÇÁƼÈľç¼ö°í¼Ó) | D93 | 250,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(ÀϹÝ) | D9 | 600,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | QF-PCR(°í¼ÓÃß°¡) - ¾ç¼ö | D9-A | 100,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | AFP (½Å°æ°ü°á¼Õ) - ¾ç¼ö | D9-B | 100,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(dzÁø)-PCR | D9-2 | 40,000 | |||||||
½Å»ý¾Æ °Ë»ç·á | ³Ã»À¯ÀüÀÚ(5Á¾) | D17 | 50,000 | |||||||
½Å»ý¾Æ °Ë»ç·á | Àª½¼º´¼±º°°Ë»ç | D13 | 50,000 | |||||||
½Å»ý¾Æ °Ë»ç·á | I-scanning | D14 | 250,000 | |||||||
½Å»ý¾Æ °Ë»ç·á | ½Å»ý¾ÆÁ¾ÇÕ°Ë»ç | D15-1(5Á¾)¹À½ÄÚµå | 320,000 | ³Ã»(5Á¾)+Àª½¼º´+I-scanning | ||||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | ¿©¼º¾Ï12Á¾ | D41 | 130,000 | |||||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | ¿©¼ºÁúȯ15Á¾ | D42 | 150,000 | |||||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | ¿©¼º¾Ï12Á¾+¿©¼ºÁúȯ15Á¾ | D43 | 250,000 | |||||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | ³²¼º¾Ï11Á¾ | D44 | 130,000 | |||||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | ³²¼ºÁúȯ15Á¾ | D45 | 150,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(³²¼º5Á¾) | D81-A | 75,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(¿©¼º6Á¾) | D82-A | 90,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õÇ÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø(¿©¼º) | D46-A | 150,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õÇ÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø(³²¼º) | D46-B | 150,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õÇÁ¸®¹Ì¾ö¿©¼º°ËÁø | D47-A | 600,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õ½º¸¶Æ®Á¾ÇÕ°ËÁø | D67-A | 450,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õ¿©¼ºÆ¯º°°ËÁø | D48-A | 400,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õÆó°æ¿©¼ºÆ¯º°°ËÁø | D68-A | 400,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õ¿¹ºñ½ÅºÎ | D49-A | 400,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õ¿¹ºñ½Å¶û | D50-A | 250,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)À§³»½Ã°æ | mg-4 | 60,000 | ¼ö¸é¸¶Ãë·á º°µµ | ||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)´ëÀå³»½Ã°æ | mg-5 | 100,000 | ¼ö¸é¸¶Ãë·á º°µµ | ||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)À§ ´ëÀå³»½Ã°æ | mg-6 | 150,000 | ¼ö¸é¸¶Ãë·á º°µµ | ||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)³»½Ã°æÁ¶Á÷°Ë»ç | mg-7 | 50,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | ¼ö¸é¸¶Ãë·á-À§³»½Ã°æ | ea002-0 | 50,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | ¼ö¸é¸¶Ãë·á-´ëÀå³»½Ã°æ | ea003-0 | 80,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | ¼ö¸é¸¶Ãë·á-À§+´ëÀå³»½Ã°æ | mg-3 | 100,000 |
1.ÇàÀ§·á - Á¦3Àå ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºÎÀΰú ÃÊÁø | SONO1 | 35,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºÎÀΰú ÀçÁø | SONO2 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºÎÀΰú ÃßÀû | SONO3 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | »ê¸ð ÃÊÁø | SONO4 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | »ê¸ð ÀçÁø | SONO5 | 25,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | »ê¸ð ÀÔüÃÊÀ½ÆÄ | SONO6 | 50,000 | |||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | »ê¸ð ÀÔüÃÊÀ½ÆÄ(twins) | SONO6-1 | 80,000 | |||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ¹è¶õÃÊÀ½ÆÄ | SONO7 | 15,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ II - ·çÇÁ½Ã¼ú½Ã | EB562 | SONO8 | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿©(½Ã¼ú½Ã) | 21.02.22 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ985 | EZ985 | 100,000 | 21.02.22 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºÐ¸¸±â°£ÃÊÀ½ÆÄ | EZ986 | SONO14 | 20,000 | 21.02.22 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ¹æ±¤ÃÊÀ½ÆÄ | EB450 | SONO17 | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | EB441 | SONO16 | 60,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯¹æ ¹× ¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB421 | gs6 | 70,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | EB414 | gs7 | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯¹æ+°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | gs67 | 100,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | °©»ó¼± + °æµ¿¸Æ | SONO13 | 120,000 | 21.05.17 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | SONO21 | 100,000 | 21.05.17 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Àü¸³¼±ÃÊÀ½ÆÄ | SONO23 | 50,000 | 21.05.17 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±âŸÃÊÀ½ÆÄ | gs9 | 50,000 |
1.ÇàÀ§·á - Á¦ 4Àå óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
»êºÎÀΰú | ³°ü°áÂû¼ú(C/S) | R4341 | P32 | 400,000 | Á¦¿ÕÀý°³¼ö¼ú½Ã | |||||
»êºÎÀΰú | ³°ü°áÂû¼ú(´Üµ¶) | R4341 | P38 | 800,000 | ´Üµ¶½ÃÇà½Ã | |||||
»êºÎÀΰú | ¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü(´Ü¼ø) | P5 | 500,000 | ÆíÃø | ||||||
»êºÎÀΰú | ¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü(º¹Àâ) | P5-1 | 750,000 | ÆíÃø | ||||||
»êºÎÀΰú | ¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü(¾çÃø) | P6 | 900,000 | ¾çÃø | ||||||
»êºÎÀΰú | Áú¼ºÇü(P-R) | P9 | 2,000,000 | |||||||
»êºÎÀΰú | Áú¼ºÇü(A.P-R) | P24 | 2,500,000 | |||||||
»êºÎÀΰú | À½ÇÙ¼ºÇü | P11 | 600,000 | |||||||
»êºÎÀΰú | ÀÓÇöó³íÁ¦°Å | M0032 | P33 | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
»êºÎÀΰú | ¹Ì·¹³ªÁ¦°Å | R4275 | P36 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
»êºÎÀΰú | Æú¸³°íÁÖÆÄÁ¦°Å | R4240 | JU56 | 40,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© |
2.Ä¡·áÀç·á´ë
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | |||
ÇÇÀÓ | ³ë¹ÙƼ | P14 | 120,000 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á º°µµ | ||||
ÇÇÀÓ | Á¦À̵𽺠| P16 | 250,000 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á º°µµ | ||||
ÇÇÀÓ | ¹Ì·¹³ª+SONO | R4271 | P22 | 330,000 | ±Þ¿©±âÁؿܺñ±Þ¿©(ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á Æ÷ÇÔ) | |||
ÇÇÀÓ | Ä«Àϸ®³ª | P41 | 360,000 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á Æ÷ÇÔ | ||||
ÇÇÀÓ | ÀÓÇöó³í | P26 | 360,000 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á Æ÷ÇÔ | ||||
ÁöÇ÷¿ëµå·¹½Ì | Çì¸ðºí·° | BJ7000DY | BJ7000DY | 50,000 | ||||
ÁöÇ÷¿ëµå·¹½Ì | ÄüŬ¶ù | BJ7000CH | BJ7000CH | 30,000 |
3.¾àÁ¦ºñ Á¦ 1-1 ¾àÁ¦ºñ
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ||
Ä«º£Åä½ÅÁÖ | 645304361 | M30 | 50,000 | ||||
Æä¸°Á§Æ®ÁÖ(2ml) | 644913130 | M27 | 70,000 | ||||
ºñŸº§¶óÁÖ(ºñŸ¹ÎD) | 653403901 | M29 | 30,000 | ||||
ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·Ð | 659600451 | M47 | 10,000 | 21.02.22 | |||
¾Æ¼¼Å¸ÆæÁÖ | 678901171 | M63 | 30,000 | ||||
À§³ÊÇÁÆä¸® | 678900994 | M31 | 150,000 | ||||
¿¡¹ö¶ó¹Î | 678900510 | M32 | 60,000 | ||||
´ÚÅͶó¹Î | 678900740 | M33 | 30,000 | ||||
¹ÙÀÌŸ¼Ö | 644901450 | M34 | 90,000 | ||||
´ºÅ¸¹Î | 644913811 | M64 | 30,000 | ||||
´ÚÅͶó¹Î°ñµå | 678901181 | M65 | 50,000 | ||||
»ç¾ß³ªÁÖ(ÇÇÀÓ) | 648902311 | P34 | 70,000 | ||||
»è¼¾´Ù-ÆæÁÖ | 654400571 | M60 | 100,000 | 21.05.17 | |||
¾×»óÇÏÀÌ·º½ºÁÖ | 654802220 | M36 | 150,000 | ||||
Æ®¸®¾Ï½Ã³î·ÐÁÖ40mg | 645903001 | M81 | 40,000 | 21.06.01 | |||
IVF-C 5000IU | 668900231 | M50 | 10,000 | ||||
¸Þ¸£½º¸óÁÖ | 684700010 | 684700010 | 50,000 | ||||
Ŭ¸®´½ÁúÁ¤ | 642004490 | 642004490 | 3,000 | ||||
¿À¶óÆÎ Á¤ | 659901460 | 659901460 | 30,000 | ||||
ÈÞ¸ÞÆ®¸° Á¤ | 670608640 | 670608640-1 | 100 |
3.¾àÁ¦ºñ Á¦ 1-2 ¿¹¹æÁ¢Á¾
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ||
BCG(°æÇÇ¿ë) | 673100030 | M17 | 80,000 | ||||
À¯¹Ú½º(BÇü°£¿°) 12¼¼ÀÌÇÏ | 668900910 | M18-1 | 15,000 | 0¼¼~¸¸12¼¼ | |||
À¯¹Ú½º(BÇü°£¿°) | 668902161 | M18/M18-2/M18-3 | 30,000 | ¸¸13ÀÌ»ó~¼ºÀÎ | |||
ÇìÆÄºò(BÇü°£¿°) | 643601890 | HBIG | 50,000 | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
¹ÚŸÁÖ(AÇü°£¿°) | 655501740 | M19/M19-11 | 70,000 | 2ȸ Á¢Á¾ | |||
·ÎŏŨ(·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º) | 655500030 | M23 | 100,000 | ||||
·ÎŸ¸¯½º(·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º) | 650002870 | M24 | 150,000 | ||||
ºÎ½ºÆ®¸¯½º | 650001960 | M25 | 50,000 | ||||
Á¶½ºÅ͹ڽº(´ë»óÆ÷Áø) | 655500900 | M26 | 180,000 | ¼öÀÔ | |||
½ºÄ«ÀÌÁ¶½ºÅÍ(´ë»óÆ÷Áø) | 056400041 | M28 | 150,000 | ±¹»ê | |||
ÇÁ¸®º£³ª13(Æó·Å) | 648902270 | M43 | 130,000 | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
MMR | 655500270 | M51 | 25,000 | ||||
SK TD(ÆÄ»ódz) | 056400061 | M53 | 30,000 | ||||
½ºÄ«À̹ٸ®¼¿¶óÁÖ(¼öµÎ) | 056400051 | M54 | 40,000 | ||||
¹Ú¼ÀÈü(³ú¼ö¸·¿°) | 650003071 | M45 | 40,000 | ||||
¸àºñ¿À(¼ö¸·±¸±Õ) | 650003080 | D62 | 150,000 | ||||
