dzºÎÇÑ °æÇè, źźÇÑ ½Ç·Â µûµíÇÑ ¸¶À½À¸·Î Áø·áÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
- »çÀÌÆ®¸Ê - ºñ±Þ¿©Ç׸ñ¾È³»
2023³â 08¿ù ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
1.ÇàÀ§·á - Á¦1Àå »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾×
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | º´½Ç·á(VIP·ë) | ABZ11 | R2 | 250,000 | ÈÀå½Ç,¼¼¸é´ë ÀÖÀ½ | 24.06.01 | ||||
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | º´½Ç·á(1ÀνÇ) | ABZ01 | R1 | 150,000 | ÈÀå½Ç,¼¼¸é´ë ÀÖÀ½ | 24.06.01 |
1.ÇàÀ§·á - Á¦2Àå °Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | pap smear(ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç) | D91 | 15,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | ¾×»ó¼¼Æ÷Áø°Ë»ç | D16 | 40,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | 23.01.01 | |||||
¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | HPV(ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º) | D31 | 70,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | ÀÚ±ÃÈ®´ë°æ°Ë»ç(Cervico) | D2 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | 23.01.01 | |||||
±âŸ °Ë»ç·á | ROMA°Ë»ç | D18 | 80,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Ç׹ķ¯°üÈ£¸£¸ó(AMH) | CZ494 | D19 | 60,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
±âŸ °Ë»ç·á | Á¤¾×°Ë»ç(³ÀÓ) | E7300 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | 24.07.06 | |||||
±âŸ °Ë»ç·á | TSH | D22 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | FSH | D26 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | E2 | D24 | 20,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¸¶½ºÅäüũ°Ë»ç(À¯¹æ¾Ï°Ë»ç) | MASTOCHECK | 90,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | °©»ó¼± H. (T3,FT4,TSH) | D84 | 35,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ³¼ÒÈ£¸£¸ó(E2,LH,FSH) | D83 | 35,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | PROGESTERON°Ë»ç | D27 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¿°»öü°Ë»ç(¼öÅ»깰) | D28 | 300,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | U-LH ¹è¶õ°Ë»ç(¼Òº¯) | D29 | 10,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ºñŸ¹ÎD°Ë»ç(CMIA¹ý) | M29-1 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | U-HCG(¼Òº¯) | D30 | 10,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | dzÁøÇ×ü°Ë»ç(Rubella lgM) | D34 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | dzÁøÇ׿ø°Ë»ç(Rubella lgG) | D34-1 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | °ñ¹Ðµµ(BMD) | D36 | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | D72 | 12,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¸Åµ¶(RPR)°Ë»ç | D37 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¿¡ÀÌÁî(HIV)°Ë»ç | D38 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ÁöÄ«¹ÙÀÌ·¯½º | D39 | 100,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | µ¶°¨°Ë»ç(Å°Æ®°Ë»ç) | D40 | 30,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | µ¶°¨°Ë»ç(Á¤¹ÐÁø´Ü) | CZ494 | CZ494 | 70,000 | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | AÇü°£¿° Ç×ü | D54 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | BÇü°£¿° Ç×ü | D55 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | BÇü°£¿° Ç׿ø | D55-1 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | CÇü°£¿° Ç×ü | D89 | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | b-HcG | D56 | 25,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Rubella lgG avidity | D57 | 34,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Ç÷¾×Çü°Ë»ç-¿ø³» | D60 | 10,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Ç÷¾×Çü°Ë»ç-¿ø¿Ü | D60-1 | 10,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | CLO TEST | D64 | 25,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | MAST allergy(108Á¾) | D65 | 80,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Àå³»¼¼±Õ°Ë»ç | D66 | 180,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | À½½Ä ¾Ë·¹¸£±â°Ë»ç(90Á¾) | D86 | 250,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Ç︮ÄÚ¹ÚÅͱհ˻ç | D87 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | HB(ºóÇ÷)-¿ø³» | D96 | 5,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¼ºÈ£¸£¸ó°áÇձ۷κҸ° | CZ202 | 60,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | TBPE °Ë»ç | D63-1 | 15,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | D72 | 12,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç(¿ø³») | D90 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
±âŸ °Ë»ç·á | ¿¬°ñ¹«Çü¼ºÁõ°Ë»ç | D98 | 350,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Äڷγª Ç׿ø½Å¼Ó°Ë»ç | COVID-19 | 10,000 | |||||||
±âŸ °Ë»ç·á | Äڷγª PCR °Ë»ç | D101 | 60,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | NST(ºñÀڱذ˻ç) | D8 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | Ãë¾àXÁõÈıº °Ë»ç | JU81 | 80,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ´ÏÇÁƼ°Ë»ç | JU92 | 550,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¿°»öü°Ë»ç(½À°ü¼º-Ç÷¾×) | D94 | 300,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(´ÏÇÁƼÈÄ°Ë»ç) | D92 | 150,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(´ÏÇÁƼÈľç¼ö°í¼Ó) | D93 | 250,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(ÀϹÝ) | D9 | 600,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(½ÖµÕÀÌ) | D9-T | 1,200,000 | 23.01.01 | ||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | QF-PCR(°í¼ÓÃß°¡) - ¾ç¼ö | D97-1 | 150,000 | |||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | AFP (½Å°æ°ü°á¼Õ) - ¾ç¼ö | D97 | 200,000 | 23.01.01 | ||||||
žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç-CMA(¿°»öü¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹ÀÌ°Ë»ç | D11-2 | 1,000,000 | |||||||
½Å»ý¾Æ °Ë»ç·á | ³Ã»À¯ÀüÀÚ(5Á¾) | D17 | 60,000 | 24.06.01 | ||||||
½Å»ý¾Æ °Ë»ç·á | Àª½¼º´¼±º°°Ë»ç | D13 | 60,000 | 24.06.01 | ||||||
½Å»ý¾Æ °Ë»ç·á | I-scanning | D14 | 250,000 | |||||||
½Å»ý¾Æ °Ë»ç·á | ½Å»ý¾ÆÁ¾ÇÕ°Ë»ç | D15-1(5Á¾)¹À½ÄÚµå | 340,000 | ³Ã»(5Á¾)+Àª½¼º´+I-scanning | 24.06.01 | |||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | Áö³ðÇコÁ¾ÇÕ(³²¼º13Á¾=¾Ï5Á¾+ÀϹÝÁúȯ8Á¾) | N170 | 170,000 | |||||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | Áö³ðÇコÁ¾ÇÕ(¿©¼º13Á¾=¾Ï5Á¾+ÀϹÝÁúȯ8Á¾) | N171 | 170,000 | |||||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | Áö³ðÇコÇÁ¸®¹Ì¾ö(³²¼º44Á¾=¾Ï13Á¾+ÀϹÝÁúȯ31Á¾) | N155 | 300,000 | |||||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | Áö³ðÇコÇÁ¸®¹Ì¾ö(¿©¼º45Á¾=¾Ï14Á¾+ÀϹÝÁúȯ31Á¾) | N156 | 300,000 | |||||||
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | ºê¶óÄ«(BRCA1, BRCA2) | D58 | 700,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(³²¼º5Á¾) | D81-A | 90,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(¿©¼º6Á¾) | D82-A | 90,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õÇ÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø(¿©¼º) | D46-A | 150,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õÇ÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø(³²¼º) | D46-B | 150,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õÇÁ¸®¹Ì¾ö¿©¼º°ËÁø | D47-A | 600,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õ½º¸¶Æ®Á¾ÇÕ°ËÁø | D67-A | 450,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °»³â±â°Ë»çA(±âº») | D102 | 120,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °»³â±â°Ë»çB(Á¤¹Ð) | D103 | 380,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õ¿¹ºñ½ÅºÎ | D49-A | 400,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õ¿¹ºñ½Å¶û | D50-A | 250,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)À§³»½Ã°æ | mg-4 | 60,000 | ¼ö¸é¸¶Ãë·á º°µµ | ||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)´ëÀå³»½Ã°æ | mg-5 | 100,000 | ¼ö¸é¸¶Ãë·á º°µµ | ||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)À§ ´ëÀå³»½Ã°æ | mg-6 | 150,000 | ¼ö¸é¸¶Ãë·á º°µµ | ||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)³»½Ã°æÁ¶Á÷°Ë»ç | mg-7 | 50,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | ¼ö¸é¸¶Ãë·á-À§³»½Ã°æ | ea002-0 | 50,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | ¼ö¸é¸¶Ãë·á-´ëÀå³»½Ã°æ | ea003-0 | 80,000 | |||||||
³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | ¼ö¸é¸¶Ãë·á-À§+´ëÀå³»½Ã°æ | mg-3 | 100,000 |
1.ÇàÀ§·á - Á¦3Àå ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºÎÀΰú ÃÊÁø | SONO1 | 40,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | 23.01.01 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºÎÀΰú ÃßÀû | SONO3 | 25,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | »ê¸ðÃÊÀ½ÆÄ(Á¦1»ïºÐ±â) | SONO4 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | »ê¸ðÃÊÀ½ÆÄ(Á¦2.3»ïºÐ±â) | SONO5 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | »ê¸ð ÀÔüÃÊÀ½ÆÄ | SONO6 | 50,000 | |||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | »ê¸ð ÀÔüÃÊÀ½ÆÄ(twins) | SONO6-1 | 80,000 | |||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ¹è¶õÃÊÀ½ÆÄ | SONO7 | 15,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ II - ·çÇÁ½Ã¼ú½Ã | EB562 | SONO8 | 90,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿©(½Ã¼ú½Ã) | 21.02.22 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ985 | EZ985 | 150,000 | 23.01.01 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºÐ¸¸±â°£ÃÊÀ½ÆÄ | EZ986 | SONO14 | 30,000 | 23.01.01 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ¹æ±¤ÃÊÀ½ÆÄ | EB450 | SONO17 | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | EB441 | SONO16 | 60,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯¹æ ¹× ¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ (À¯¹æ°©»ó¼±¿Ü°ú Àü¹®ÀÇ) | EB421 | gs6 | 100,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ+°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ (À¯¹æ°©»ó¼±¿Ü°ú Àü¹®ÀÇ) | gs67 | 150,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | °©»ó¼± + °æµ¿¸Æ | SONO13 | 120,000 | 21.05.17 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | SONO21 | 100,000 | 21.05.17 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯¹æÃÔ¿µÀϹÝ[ºñ±Þ¿©]-mammo | gs5 | 30,000 | |||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ (À¯¹æ°©»ó¼±¿Ü°ú Àü¹®ÀÇ) | gs7-0 | 80,000 | |||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ1 | EB401 | EB401-1 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ2 | EB402 | EB402-1 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø°øº¸Á¶À¯¹æ»ý°Ë½Ã(À¯µµÃÊÀ½ÆÄÆ÷ÇÔ) | EZ987 | EZ987 | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ä¡·áÀç·á(À¯¹æ»ý°Ë¿ë)º°µµ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | °©»ó¼±-¼¼Æ÷°õ»ç-À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | gs12 | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | À¯¹æ°©»ó¼±¼±¿Ü°úÀü¹®ÀÇ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯¹æ-Á¶Á÷°Ë»ç-À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | gs11 | 180,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | À¯¹æ°©»ó¼±¼±¿Ü°úÀü¹®ÀÇ | ¡¡ |
1.ÇàÀ§·á - Á¦ 4Àå óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
»êºÎÀΰú | ³°ü°áÂû¼ú(C/S) | R4341 | P32 | 400,000 | Á¦¿ÕÀý°³¼ö¼ú½Ã | |||||
»êºÎÀΰú | ³°ü°áÂû¼ú(´Üµ¶) | R4341 | P38 | 800,000 | ´Üµ¶½ÃÇà½Ã | |||||
»êºÎÀΰú | ¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü(´Ü¼ø) | P5 | 600,000 | ÆíÃø | 22.08.20 | |||||
»êºÎÀΰú | ¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü(¾çÃø) | P6 | 1,200,000 | ¾çÃø | 22.10.01 | |||||
»êºÎÀΰú | Áú¼ºÇü(P-R) | P9 | 2,000,000 | |||||||
»êºÎÀΰú | Áú¼ºÇü(A.P-R) | P24 | 2,500,000 | |||||||
»êºÎÀΰú | Áú¼ºÇü¼ú (TOT + P-Repair) | P9-T | 1,500,000 | |||||||
»êºÎÀΰú | Áú¼ºÇü(ÀÚ¿¬ºÐ¸¸½Ã) | P-R | 1,000,000 | |||||||
»êºÎÀΰú | À½ÇÙ¼ºÇü | P11 | 600,000 | |||||||
»êºÎÀΰú | ÀÓÇöó³íÁ¦°Å | M0032 | P33 | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
»êºÎÀΰú | ¹Ì·¹³ªÁ¦°Å | R4275 | P36 | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
»êºÎÀΰú | Æú¸³°íÁÖÆÄÁ¦°Å | R4240 | JU56 | 40,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
»êºÎÀΰú | IUI/Á¤ÀÚäÃë¹×ó¸® | RZ6400001 | R6401-A | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»êºÎÀΰú | IUI/Àڱð³»Á¤ÀÚÁÖÀÔ¼ú | RZ6460000 | R6560-A | 300,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2.Ä¡·áÀç·á´ë
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
ÇÇÀÓ | ³ë¹ÙƼ | P14 | 150,000 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á º°µµ | 23.01.01 | |||||
ÇÇÀÓ | ¹Ì·¹³ª+SONO | R4271 | P22 | 330,000 | ±Þ¿©±âÁؿܺñ±Þ¿©(ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á Æ÷ÇÔ) | |||||
ÇÇÀÓ | Ä«Àϸ®³ª | P41 | 360,000 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á Æ÷ÇÔ | ||||||
ÇÇÀÓ | ÀÓÇöó³í | P26 | 360,000 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á Æ÷ÇÔ | ||||||
ÁöÇ÷¿ëµå·¹½Ì | Çì¸ðºí·° | BJ7000DY | BJ7000DY | 50,000 | ||||||
ÁöÇ÷¿ëµå·¹½Ì | ÄüŬ¶ù | BJ7000CH | BJ7000CH | 30,000 | ||||||
À¯¹æ»ý°Ë¹×ÀýÁ¦Àç·á´ë | ENCOR SYSTEM(PROBE Bx.VACCUM SET)10g | BM0002GU | BM0001MF-10 | 380,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ³À̵µ Å©±â °³¼ö °í·Á | ¡¡ |
À¯¹æ»ý°Ë¹×ÀýÁ¦Àç·á´ë | ENCOR SYSTEM(PROBE Bx.VACCUM SET)7g | BM0002GU | BM0001MF-7 | 380,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3.¾àÁ¦ºñ Á¦ 1-1 ¾àÁ¦ºñ
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ||
µà¶óÅä½Å¾ËƼ¿¢½ºÁÖ | 652500391 | M30-2 | 50,000 | ||||
Æ丰Á§Æ®ÁÖ(2ml) | 644913130 | M27 | 70,000 | ||||
ºñŸº§¶óÁÖ(ºñŸ¹ÎD) | 653403901 | M29 | 30,000 | ||||
ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·Ð | 659600451 | M47 | 10,000 | 21.02.22 | |||
¾Æ¼¼Å¸ÆæÁÖ | 678901171 | M63 | 30,000 | ||||
À§³ÊÇÁÆ丮 | 678900994 | M31 | 150,000 | ||||
¿¡¹ö¶ó¹Î | 678900510 | M32 | 60,000 | ||||
´ÚÅͶó¹Î | 678900740 | M33 | 30,000 | ||||
¹ÙÀÌŸ¼Ö | 644901450 | M34 | 90,000 | ||||
